Delta Wing Fixed Wing Drone híbrido de peso leve catapulta pára-quedas de alta resistência

Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xPeso máximo de voo | 11 kg | Carga útil | 1.5 kg |
---|---|---|---|
Velocidade do cruzeiro | 80km/H | Velocidade máxima de voo | 120 km/h |
modo de descolagem e aterragem | decolagem e aterragem verticais | potência de voo constante | emissão de energia elétrica |
Destacar | Drone UAV leve de asa fixa,Drone UAV de asa fixa catapulta,Drone UAV de asa fixa de alta resistência |
Drones híbridos compactos de ala de longa duração
Utilizando um design integrado de fuselagem e asa delta, a aeronave reduz significativamente a resistência do ar sem comprometer a elevação, alcançando assim um desempenho de voo eficiente e estável.
Nome do produto | decolagem e aterragem vertical elétricas leves |
Peso máximo de voo | 11 kg |
carga útil | 1.5 kg |
comprimento do corpo | 1400 mm |
largura das asas | 2750 mm |
teto prático | 5000m |
velocidade de cruzeiro | 80 km/h |
Velocidade máxima de voo | 120 km/h |
tempo de resistência | 120min |
modo de descolagem e aterragem | decolagem e aterragem verticais |
potência de voo constante | emissão de energia elétrica |
Potência de decolagem vertical | Quadrotor elétrico |
Material do corpo | materiais compostos |
resistir ao nível do vento | Lv.5 |
Faixa de circuito sem fio | 15 km/30 km/50 km |
sistema diferencial | RTK/PPK |
Atendendo aos requisitos de transporte para voos de aviação civil, ele também pode ser colocado na mala ou no banco traseiro de quase todos os carros.o conjunto permite uma transição rápida da caixa de transporte para o quadro da catapulta, melhorando consideravelmente a eficiência e a facilidade de utilização.