18.5kg Multi Rotor UAV Material Composto Multirotor Drone Plataforma Fácil de Operar
| Destacar | UAV de múltiplos rotores 1800 mm,18.5kg Drone multirotor,Plataforma de drones multirotores |
||
|---|---|---|---|
| JT-X6-30D | composite material Multi-Rotor drone platform | |
|---|---|---|
| wheelbase | 1800mm | |
| unfolded size | 185×185×72cm | |
| folded size | 62×62×72cm | |
| product weight | 18.5kg | |
| Maximum load | 30kg | |
| endurance without load | 70min | |
| maximum load endurance | 55min | |
| power | Internal combustion engine battery | |
| assembly | quick disassembly without tools | |
| take-off and landing mode | Vertical takeoff and landing | |
| withstand wind level | Lv.7 | |
| altitude ceiling | 5000m | |
| UAV body material | Carbon fiber composite materials |
Material composto Plataforma de drones multi-rotor
Utilizando sistemas de controle de voo e aviônicos de nível militar, a robusta engenharia resultou em um salto significativo em segurança e confiabilidade.Um sistema de estrutura simples e fácil de operar transforma a fotografia complexa em simplicidade, permitindo-lhe desfrutar da diversão de voar instantaneamente. Utilizando uma bateria de motor de combustão interna de alta eficiência como fonte de energia, ele alcança com sucesso de longa duração, alta eficiência
capacidades operacionais.
Drones de vários rotores
| JT-X6-30D | Material composto Plataforma de drones multi-rotor |
| distância entre eixos | 1800 mm |
| tamanho desdobrado | 185x185x72cm |
| tamanho dobrado | 62x62x72cm |
| Peso do produto | 18.5 kg |
| Carga máxima | 30 kg |
| resistência sem carga | 70min |
| resistência máxima à carga | 55min |
| potência | Bateria de motor de combustão interna |
| montagem | Desmontagem rápida sem ferramentas |
| modo de descolagem e aterragem | Decolagem e aterragem verticais |
| resistir ao nível do vento | Lv.7 |
| Altura máxima | 5000m |
| Material do corpo do UAV | Materiais compostos de fibras de carbono |
![]()
![]()
![]()


