254MM Airborne Electro Optical Pod Dual Axes Três sensores / TV / IR / Laser para reconhecimento e sistema de rastreamento
| Lugar de origem | Chengdu, China |
|---|---|
| Marca | Qiansight |
| Número do modelo | HS101C-DT-254 |
| Quantidade de ordem mínima | Negociação |
| Preço | negotiated |
| Detalhes da embalagem | 1 unidade/caixinha à prova de explosão, e depois numa embalagem para exportação |
| Tempo de entrega | 25-30 dias |
| Termos de pagamento | T/T, L/C |
| Habilidade da fonte | 1000 unidades/mês |
Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
x| Materiais | Metal | Tamanho | Dia 254 mm |
|---|---|---|---|
| Len 1 | TV: 1920 * 1080 F:4.3-129mm | Len 2 | IR: 640*512 F4:20-200 mm |
| Len 3 | Laser: alcance 100-15000m | Protocolo de vídeo | TS、RTSP、RTMP、UDP etc. |
| Interface | Portos de série, PAL/NTSC, SDI, 1 Gbps | Peso | ≤ 8 kg |
| Destacar | 254 mm,cápsula eletró-óptica no ar,de potência não superior a 50 W |
||
Informações do item de dois eixos três sensores / TV / IR / laser para reconhecimento e sistema de rastreamento
O produto é um EO Pod de dois eixos, quatro quadros, girostabilizado com três sensores, com um design industrial compacto, leve e integrado.um conjunto de imagens de infravermelho resfriado a ondas médiasEste modelo é predominantemente empregado para imagem, detecção, rastreamento e reconhecimento de alvos terrestres em aplicações de vigilância.Atende a vários requisitos operacionais, tais como inspecção de linha, investigação de acidentes, resposta a emergências, recolha de provas por parte das autoridades responsáveis pela aplicação da lei, bem como actividades de luta contra o terrorismo e os motins.
Parâmetro técnico de dois eixos com sensores de / TV / IR / laser para reconhecimento e rastreamento
| Servo | Televisão | ||
| Quantidade de quadro 4 | Banda | 00,4 μm 0,9 μm | |
| Distância de rotação N×360° | Taxa de resolução | 1920×1080 | |
| Intervalo de inclinação -120° ∼40° | Distância focal | F=4,3 ∼129 mm | |
| Precisão de medição angular ≤ 0,03° ((1σ) | Ângulo de visão | 630,7° ∼ 2,3° | |
| consistência de precisão ≤50urad ((1σ) | Zoom óptico | 30X | |
| Velocidade angular ≥ 120°/s | Faixa de detecção | Homem 6 km, veículo 15 km. | |
| Aceleração angular ≥ 180°/s2 | Distância de reconhecimento | Homem 2 km, veículo 8 km. | |
| Rastreamento de objeto único | IR | ||
| Objetivo Tipo objetivos genéricos | Banda | 3 μm5 μm | |
| Taxa de rastreamento ≥32 pixels/frame | Taxa de resolução | 640×512 | |
| Taxa de quadros de atualização ≥50FPS | Pixel | 15 μm | |
| Objetos múltiplosn | Ângulo do campo de visão | 270,5° ≈ 2,75° | |
| Objeto Tipo humano, veículo, navios, aviões | Distância focal | 20×200mm/F4.0 | |
| Recall ≥ 90% | Faixa de detecção | Homem 4,2 km, veículo 18,0 km | |
| Precisão ≥ 80% | Distância de reconhecimento | Homem 1,0 km, veículo 4,5 km | |
| Tamanho mínimo do alvo 32×32 @1080P | Laser Distância Finder | ||
| Quantidade-alvo de rastreamento ≥ 20 | Banda | 1535 nm | |
| Taxa de transição de rastreamento ≤15% | Faixa de variação | 100 ‰ 15000 m | |
| Taxa de transição de rastreamento ≥20FPS | Precisão de alcance | ± 2 m | |
| Tamanho da interface | Frequência do intervalo | 1 ‰ 10 Hz | |
| Dimensões ≤Φ254mm×342mm | Vídeo e armazenamento | ||
| Peso ≤ 8 kg | Formato de imagem | JPEG | |
| Fornecimento de energia | 28VDC ((18?? 36VDC) ((com capacidades de proteção contra picos e sobretensões) | Formato de vídeo | MP4 |
| Formato de codificação | H.264H.265 | ||
| Consumo 20w (média) 50w (valor máximo) | Protocolo de vídeo | TS,RTSP,RTMP,UDP etc. | |
| Interface Porta serial,PAL/NTSC,SDI, 1 Gbps | Armazenamento | 128 GB | |
| Temperatura do ambiente | |||
| Temperatura de operação -40°C-60°C | |||
| Temperatura de armazenagem -45°C ∼70°C | |||
| Impacto 20g, 11ms | |||
Características-chave para dois eixos três sensores EO Pod para sistema de reconhecimento e rastreamento UAV
Reconhecimento de objetos de IA: reconhecimento humano, veículo, navio e alvo
Bloqueio assistido por IA: reconhecimento e rastreamento automáticos de alvos
AI Anti-oclusão de rastreamento: reconhecimento de objetos assistido de rastreamento estável Estabilidade de dois eixos: isolamento abrangente do movimento angular do portador
Fotografia e gravação com dois sensores: suporta a análise posterior
Estabilização de imagem eletrônica: experiência estável ao nível de subpixels
Anti-link delay: objetos em movimento, bloqueio preciso
Reconhecimento e rastreamento de objetos múltiplos: suporta bloqueio de teclado de objetos e bloqueio de voz de objetos
Atualização remota da página Web: suporte remoto, resposta de segundo nível
Efeito de reconhecimento
![]()

