200 mm Dois eixos 3 Sensores Pod Electro óptico para vigilância e reconhecimento Eo Gimbal
Lugar de origem | Chengdu, China |
---|---|
Marca | Qiansight |
Número do modelo | HS101C-DT-200G |
Quantidade de ordem mínima | Negociação |
Preço | negotiated |
Detalhes da embalagem | 1 unidade/caixinha à prova de explosão, e depois numa embalagem para exportação |
Tempo de entrega | 25-30 dias |
Termos de pagamento | T/T, L/C |
Habilidade da fonte | 1000 unidades/mês |

Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xMateriais | Metal | Tamanho | Dia 200 MM |
---|---|---|---|
Len 1 | TV: 1920 * 1080 F:4.3-129 MM | Len 2 | IR: 640*512 F4.0 40-220 MM |
Len 3 | Laser: alcance 300-8000 M | Protocolo de vídeo | TS、RTSP、RTMP、UDP etc. |
Relação video | 1Gbps、SDI | Peso | ≤ 5,5 kg |
Destacar | 200 mm no cardápio,Capsula eletro-óptica de 200 mm,vigilância do cardápio |
Produto de sensores TV / IR / Laser Range Finder Electro Optical Pod para UAV
Parâmetro dos 2 eixos 3 Sensores Electro-Optical Pod para vigilância e reconhecimento de objetos
Servo | Televisão | ||
Distância de rotação N×360° | Banda | 00,4 μm 0,9 μm | |
Intervalo de inclinação -120° ∼40° | Taxa de resolução | 1920×1080 | |
Consistência de precisão ≤ 100urad ((2°/1Hz,1°/2Hzflutuação de frequência) | Distância focal | F=4,3 ∼129 mm | |
Medição angularPrecisão ≤1mrad | Ângulo de visão | 630,7° ∼ 2,3° | |
Velocidade angular ≥ 60°/s | Zoom óptico | 30X | |
Aceleração angular ≥ 150°/s2 | Faixa de detecção | Homem 6 km, veículo 15 km. | |
Rastreamento de objeto único | Distância de reconhecimento | Homem 2 km, veículo 8 km. | |
Objetivo Tipo objetivos genéricos | IR | ||
Taxa de rastreamento ≥32 pixels/frame | Banda | 3 μm5 μm | |
Taxa de quadros de atualização ≥50FPS | Tempo de arrefecimento | ≤ 6min | |
Objetos múltiplosn | Taxa de resolução | 640×512 | |
Objeto Tipo humano, veículo, navios, aviões | Pixel | 15 μm | |
Recall ≥ 90% | Distância focal | Zoom de 220 mm/F4.0 | |
Precisão ≥ 80% | Ângulo do campo de visão | 130,75° ∼2,5° | |
Tamanho mínimo do alvo 32×32 @1080P | Faixa de detecção | Homem 4,6 km, veículo 20,0 km | |
Quantidade-alvo de rastreamento ≥ 20 | Distância de reconhecimento | humano 1,1 km, veículo 5,0 km | |
Taxa de transição de rastreamento ≤15% | Laser Distância Finder | ||
Taxa de transição de rastreamento ≥20FPS | Banda | 1064 nm | |
Tamanho da interface | Energia de pulso | 40 mJ | |
Dimensões ≤ Φ200 mm × 260 mm | Faixa de variação | 300m ∙ 8000m | |
Peso ≤ 5,5 kg | Precisão de alcance | ± 5 m | |
Fornecimento de energia | 18°32VDC ((com capacidades de protecção contra picos e sobretensões) | Método e padrão de codificação de iluminação | Código de frequência preciso, com uma duração de iluminação única não inferior a 25 segundos (a codificação pode ser definida). |
Consumo 20w (média) 50w (valor máximo) | Vídeo e armazenamento | ||
Interface de comunicação Porta serial, 1 Gbps | Formato de imagem | JPEG | |
Interface de vídeo 1 Gbps, SDI | Formato de vídeo | MP4 | |
Temperatura do ambiente | Formato de codificação | H.264H.265 | |
Temperatura de operação -40°C-60°C | Protocolo de vídeo | TS,RTSP,RTMP,UDP etc. | |
Temperatura de armazenagem -45°C ∼70°C | Armazenamento | 128 GB | |
Impacto 20g, 11ms |
Características principais de dois eixos três sensores Electro Pod óptico para sistema UAV
Reconhecimento de objetos de IA: reconhecimento humano, veículo, navio e alvo
Bloqueio assistido por IA: reconhecimento e rastreamento automáticos de alvos
AI Anti-oclusão de rastreamento: reconhecimento de objetos assistido de rastreamento estável Estabilidade de dois eixos: isolamento abrangente do movimento angular do portador
Fotografia e gravação com dois sensores: suporta a análise posterior
Estabilização de imagem eletrônica: experiência estável ao nível de subpixels
Anti-link delay: objetos em movimento, bloqueio preciso
Reconhecimento e rastreamento de objetos múltiplos: suporta bloqueio de teclado de objetos e bloqueio de voz de objetos
Atualização remota da página Web: suporte remoto, resposta de segundo nível
Efeito de reconhecimento